| 获奖者 | 奖品 | 价值 | 参与次数 | 抽取 | 抽取时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| tiziocaio3de | Roblox - Knife Crown DLC CD Key | 4,072 | 3451 | Nov 4, 2026 | |
| יעקב פרקש | Minecraft Java & Bedrock Edition - Menace Cape DLC EU XBOX One / Xbox Series X|S / PC CD Key | 1,623 | 1227 | Nov 3, 2026 | |
| ikki | Call of Duty: Modern Warfare 4 - Weapon Blueprint – Kilo437 AR "Green Light" + 15 minutes 2XP PC/PS4/PS5/XBOX One/Series X|S CD Key (valid until March, 2027) | 1,684 | 768 | Nov 2, 2026 | |
| Ñam | Roblox - Raven Hunter Hood - Tower Defense Simulator CD Key | 4,135 | 2035 | Nov 1, 2026 | |
| Insomniac | The Legend of Fancy Realm Remake PC Steam CD Key | 18,575 | 13958 | Oct 31, 2026 | |
| dem.pferd.heisst.horst | 007 First Light - Pre-Order Bonus DLC Xbox Series X|S / PC CD Key | 36,970 | 24396 | Oct 31, 2026 | |
| bacolditz | Minecraft Legends TR Windows 10 CD Key | 1,401 | 739 | Oct 31, 2026 | |
| jcrbfm | Strong-Willed Wife PC Steam CD Key | 1,604 | 786 | Oct 30, 2026 | |
| Tecno Solución | Remy Thornfield: Royal Dreams PC Steam CD Key | 3,024 | 1274 | Oct 29, 2026 | |
| Valentino Romero palomíno | The Swashbugglers PC Steam CD Key | 6,286 | 3002 | Oct 28, 2026 |
无需购买。参与抽奖完全免费。你无需进行任何购买或付款即可参与或获胜。所有参赛条目一视同仁,无论通过赚取还是其他方式获得。每完成一个任务可获得一(1)个碎片,可用于参与抽奖。抽奖向符合条件的用户开放,具体以我们的服务条款为准。抽奖在活动结束后随机选出获胜者。根据用户偏好和隐私设置,获胜者可能会公开显示或匿名显示。