당첨자 | 상품 | 가치 | 참가 수 | 추첨 | 추첨 시간 |
---|---|---|---|---|---|
SecurityFirewall | TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS Complete Edition XBOX One / Xbox Series X|S / PC Account | ![]() | 1,866 | 1841 | Sep 22, 2025 |
Saeseropr | Nebelmer PC Steam CD Key | ![]() | 2,139 | 1312 | Sep 21, 2025 |
espemontes22 | Deluxe Mystery PC Steam CD Key | ![]() | 7,971 | 3215 | Sep 20, 2025 |
Atia | Vlad Circus: Curse Of Asmodeus PC Steam CD Key | ![]() | 7,203 | 6437 | Sep 20, 2025 |
2704472498 | Roblox - Flaming Hot Chip Head DLC CD Key | ![]() | 3,153 | 1847 | Sep 19, 2025 |
Foxs Freeman | Mr. Run And Jump Steam CD Key | ![]() | 2,633 | 957 | Sep 18, 2025 |
DevMaster | Injustice 2 - Reverse Flash DLC PC Steam CD Key | ![]() | 1,781 | 1181 | Sep 17, 2025 |
firstmail310 | PUBG Mobile - 60 UC CD Key | ![]() | 3,859 | 2188 | Sep 16, 2025 |
Mysterious | Injustice 2 - Hellboy DLC PC Steam CD Key | ![]() | 1,007 | 796 | Sep 15, 2025 |
danielhmo.71 | Figment 2: Creed Valley PC Epic Games Account | ![]() | 929 | 839 | Sep 14, 2025 |
구매 필요 없음. 경품 참여는 완전히 무료입니다. 참여하거나 당첨되기 위해 구매 또는 결제를 할 필요가 없습니다. 획득을 통해 얻은 항목이든 기타 수단이든 모든 응모는 동일하게 취급됩니다. 각 완료된 오퍼는 한(1) 개의 샤드를 제공하며, 샤드는 경품 참여에 사용할 수 있습니다. 경품은 당사 서비스 약관에 따라 자격이 있는 사용자에게 열려 있습니다. 경품 기간이 종료되면 당첨자는 무작위로 선정됩니다. 사용자의 설정과 개인정보 보호 설정에 따라 당첨자는 공개되거나 익명으로 표시될 수 있습니다.