| 당첨자 | 상품 | 가치 | 참가 수 | 추첨 | 추첨 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atia | Call of Duty: Black Ops 7 - 5 Hours Double XP Boost DLC PC/PS4/PS5/XBOX One/Series X|S CD Key | 2,170 | 1081 | Jan 4, 2026 | |
| hanfred | Ship Graveyard Simulator 2 EU Xbox Series X|S CD Key | 9,548 | 7403 | Jan 3, 2026 | |
| 3410434092 | PUBG Mobile - 60 UC US CD Key | 3,469 | 484 | Jan 3, 2026 | |
| 3667651312 | Minecraft Minecoins Pack - 330 Coins CD Key | 9,537 | 8704 | Jan 2, 2026 | |
| d4rj4n | Luna & Sol: Nightmare Ward PC Steam CD Key | 4,310 | 316 | Jan 1, 2026 | |
| I.𖤓 | Destiny 2 - The Final Shape DLC XBOX One / Xbox Series X|S CD Key | 19,273 | 106 | Dec 31, 2025 | |
| ixd | Dice of Kalma PC Steam CD Key | 3,400 | 1943 | Dec 31, 2025 | |
| Kalu Kumer | Paleo Pines RoW v2 PC Steam CD Key | 3,457 | 1610 | Dec 30, 2025 | |
| _neviq_ | Black Light Kills PC Steam CD Key | 3,515 | 2629 | Dec 29, 2025 | |
| jassidhami550 | Minecraft Legends for Windows + Launcher EU PC CD Key | 7,227 | 4608 | Dec 28, 2025 |
구매 필요 없음. 경품 참여는 완전히 무료입니다. 참여하거나 당첨되기 위해 구매 또는 결제를 할 필요가 없습니다. 획득을 통해 얻은 항목이든 기타 수단이든 모든 응모는 동일하게 취급됩니다. 각 완료된 오퍼는 한(1) 개의 샤드를 제공하며, 샤드는 경품 참여에 사용할 수 있습니다. 경품은 당사 서비스 약관에 따라 자격이 있는 사용자에게 열려 있습니다. 경품 기간이 종료되면 당첨자는 무작위로 선정됩니다. 사용자의 설정과 개인정보 보호 설정에 따라 당첨자는 공개되거나 익명으로 표시될 수 있습니다.